住宅型有料老人ホーム
ベストライフ円山公園桜の名所として名高い円山公園。 その東側、環状通沿いに新たなホームが誕生します。 円山公園駅から徒歩6分、札幌駅の中心地からのアクセスの良さに加えて、四季折々の自然も楽しめる、動と静を兼ね備えた立地です。 お元気な方も介護が必要な方も、快適に過ごしていただけるよう配慮した居室空間。 日々の暮らしに潤いを与えるイベントやレクリエーションの数々。 この優れた住環境とサービスを誇る「ベストライフ円山公園」で心豊かな日々をお過ごしください。
生保 | 夫婦 | 自炊 | 治療食対応 |
---|---|---|---|
× | × | × | × |
看護師 | ペット入居 | 来客駐車場 | 喫煙スペース |
× | × | × | × |
居室内トイレ | 居室内風呂 | 居室内シャワー | シニアライフカウンセラー |
× | × | × | × |
施設の名称 | ベストライフ円山公園 |
---|---|
所在地 | 北海道札幌市中央区南3条西28丁目1-20 |
施設の特徴 | ・快適性に配慮した設備、施設 「居室」完全個室の居室 快適な生活を実現するための様々な設備を整えています。 「共用設備」食堂や談話コーナーでは仲間同士の交流を深めていただけます。 ・介護、生活支援体制 「安心のサポート体制」 *介護スタッフは24時間常駐 *看護スタッフによる日々の健康管理 *施設訪問医による定期的な訪問診療 *栄養バランスに配慮した食事を3食提供 「さらなる安心をお届けする2つのサービス」 1,訪問介護 2,生活支援サービス ・健やかな暮らし 「日々を彩る」お誕生日会や季節の行事など様々なイベントやレクリエーションを企画、実施予定です 「食の楽しみも大切に」嚥下状態に合わせた食事形態や季節に配慮したメニューもご用意しております |
周辺環境 | |
併設事業所 | 訪問看護 |
介護体制 | |
医療体制 | |
医療面の受け入れ体制 | |
職員体制 | |
社内教育 | - |
行事・レクリエーション | |
保証人 | |
間取り | ワンルームタイプ 18.13~18.44㎡ |
居室設備 | スプリンクラー、車椅子対応洗面台、防炎カーテン、温水洗浄トイレ、緊急コール、エアコン、介護用電動ベッド、収納 |
共同設備 | 食堂、浴室、ヘルパーステーション、健康管理室、談話コーナー、理美容室、相談室、ファミリールーム、事務室、洗濯室、トイレ、エレベーター |
入居一時金 | 2,800,000円 |
---|---|
敷金 | 家賃相当額の一部 |
家賃 | 68,000円〜100,670円 |
水光費 | 水道代:1,100円 電気代:個人メーター |
管理費・共益費 | 0~22,000円 管理部門にかかわる経費および共用施設・設備の維持管理費として ※要介護3以上の方は減額になります。 |
生活サポート費 | 11,000円 自立または要介護認定を受けていない方で生活サポート(居室清掃、リネン交換、洗濯等)を希望された場合 |
食費 | 業務委託費33,480円(欠食の有無にかかわらず頂戴いたします) 食材費27,540円(1か月30日の場合)※918円/日 |
冬期暖房費 | |
コインランドリー | 無料 |
その他の費用 | 開設記念20室限定キャンペーン 前払い金180万円 ----------------------------------------------------- 行事費:1,000円 リネンレンタル:1,815円 |