サービス付き高齢者向け住宅
ケアグランド円山生保 | 夫婦 | 自炊 | 治療食対応 |
---|---|---|---|
× | ◯ | ◯ | ◯ |
看護師 | ペット入居 | 来客駐車場 | 喫煙スペース |
× | × | × | × |
居室内トイレ | 居室内風呂 | 居室内シャワー | シニアライフカウンセラー |
◯ | × | × | × |
施設の名称 | ケアグランド円山 |
---|---|
所在地 | 北海道札幌市中央区北一条西24丁目1 |
交通 | ■地下鉄 東西線 円山公園駅 5番出口まで 徒歩4分 ■JRバス 札樽間 円山第一鳥居停留所まで 徒歩4分 ■JR札幌駅_____________ タクシー15分 |
施設の特徴 | ・エレベーター設置 みなさんの利用頻度の多い時間帯の待ち時間(ストレス)を考え2機を設置しました。ロビーでは外出先から帰られたらスタッフとおしゃべりしながら一緒に一休みしましょう。 ・商業地域 社会福祉施設併設型ケアグラウンド円山は、小規模多機能とグループホームを併設しています ・3階個室にはキッチンを備えておりません。電磁調理機器の共同キッチンです 元気な方でキッチンは共同で十分とお考えの方も、もちろん入居出来ます。低品質な部屋ではありません、全階同じですのでご安心ください。 ・「感触」と「色認」 凹凸や質感のちがう刺激を足の裏で感じていただく。安全、衛生面第一であり、医療施設以上の仕上材を使っています、もちろん耐久性も同等以上です。目の力も高齢と共に不自由になってきます。廊下や室内はメリハリのある色で印象をつけていきます。 ・ホテルと同等の厨房設備 イベントがない限りすべての食事が5階の厨房で作られています。5階はみなさんで使っていただく食堂、おふろがあります。 |
周辺環境 | |
併設事業所 | 小規模多機能型 |
介護体制 | |
医療体制 | |
医療面の受け入れ体制 | |
職員体制 | |
社内教育 | - |
行事・レクリエーション | |
保証人 | 連帯保証人、身元引受人 |
間取り | 1室11.5㎡ |
居室設備 | 収納、暖房機、トイレ(3階と4階一部は車椅子対応)、ナースコール、IHヒーター、シャンプードレッサー(4・5階) |
共同設備 | 5階食堂、4階談話室、5階トイレ(身障者用完備)、5階浴室(男女別)、エレベーター、洗濯室、冷暖房完備 |
入居一時金 | 0円 |
---|---|
敷金 | |
家賃 | 53,000円〜114,000円 |
水光費 | 5,000円/月 電気料は戸別 |
管理費・共益費 | 管理費21,000円 共益費10,000円/人 |
生活サポート費 | 26,250円/人 |
食費 | 1,500円/日 |
冬期暖房費 | 3F:10,000円 4・5F:戸別 |
コインランドリー | |
その他の費用 |