サービス付き高齢者向け住宅
ブルースター北円山日常生活と健康を支援します。介護を必要とする方それぞれに合わせた介護サービスの提供と、日常に楽しみを提供する”高齢者住宅”です。
生保 | 夫婦 | 自炊 | 治療食対応 |
---|---|---|---|
◯ | × | × | ◯ |
看護師 | ペット入居 | 来客駐車場 | 喫煙スペース |
× | × | × | × |
居室内トイレ | 居室内風呂 | 居室内シャワー | シニアライフカウンセラー |
◯ | × | × | × |
施設の名称 | ブルースター北円山 |
---|---|
所在地 | 北海道札幌市中央区北11条西24丁目1番20号 |
交通 | 電 車: 地下鉄 東西 線 二十四軒 駅から 徒歩 7 分 |
施設の特徴 | 1.緊急時の対応 居室への緊急連絡装置設置の他、スタッフによる定期的な安否確認、急変時の対応、その他必要な処置を講じます。 緊急時には協力医療機関との連携により救急搬送を行います。 2.食事 専属の管理栄養士による、バランスのとれた食事をご用意します。 3.併設される施設及びサービス 通所介護(デイサービスセンター) 食事・入浴・機能訓練など日常生活や他者交流・趣味活動の支援を行います。 また、クリニックと調剤薬局が併設されています。 |
周辺環境 | 札幌中央卸売広場に近接、「さっぽろ青果館」や「北海道銀行」も向かいにあり、好ロケーションです。 |
併設事業所 | デイサービス、定期巡回・臨時対応 |
介護体制 | 介護職員 ヘルパー2級以上 2 人 |
医療体制 | 在宅診療の提供及び健康相談 |
医療面の受け入れ体制 | インシュリン投与、ストーマ、たん吸引、気管切開、在宅酸素、中心静脈栄養(IVH)、透析、尿バルーン、鼻腔経管、褥瘡(とこずれ) |
職員体制 | 常駐する場所 事務室、2F~5Fスタッフルーム(各階)のいずれか |
社内教育 | - |
行事・レクリエーション | |
保証人 | |
間取り | 1R |
居室設備 | 便所・洗面・収納 |
共同設備 | 浴室、脱衣室、洗濯・乾燥室、居間・食堂、台所・パントリー、共同トイレ |
入居一時金 | 0円 |
---|---|
敷金 | 50,000 円 |
家賃 | 50,000円 |
水光費 | |
管理費・共益費 | 共益費 約 27,300 円 ~ 約 35,300 円 |
生活サポート費 | 生活サービス費 1,300円 夜間17:30~翌8:30及び土曜日、日曜日は居室内に設置している携帯電話端末(キッズ携帯)を利用して住宅職員へ通報 金銭管理費 500円 金品等の管理(管理方法、報告等を金銭管理規定等で定める方法にて提供) |
食費 | 47,400 円 |
冬期暖房費 | 8,000円 |
コインランドリー | 無料 |
その他の費用 |