サービス付き高齢者向け住宅
かがやき平和通生保 | 夫婦 | 自炊 | 治療食対応 |
---|---|---|---|
◯ | ◯ | × | × |
看護師 | ペット入居 | 来客駐車場 | 喫煙スペース |
× | × | ◯ | × |
居室内トイレ | 居室内風呂 | 居室内シャワー | シニアライフカウンセラー |
◯ | ◯ | × | × |
施設の名称 | かがやき平和通 |
---|---|
所在地 | 北海道札幌市白石区平和通4条北4番11号 |
交通 | JR「白石駅」まで徒歩2分 |
施設の特徴 | ・訪問介護事業所を併設し、入浴、掃除、通院同行などの介護サービスを提供 ・24時間常駐する介助スタッフによる安否確認と緊急コールの対応など ・デイサービスで入浴・食事・機能訓練・趣味活動を提供 ・入居者同士の交流機会としての各種イベント開催 ・専任スタッフによるまごころ込めた手作り料理の提供 ・健康情報の管理、服薬支援、定期健康診断など |
周辺環境 | |
併設事業所 | 訪問介護、デイサービス |
介護体制 | |
医療体制 | |
医療面の受け入れ体制 | |
職員体制 | |
社内教育 | - |
行事・レクリエーション | |
保証人 | |
間取り | 1R、1K、1LDK |
居室設備 | |
共同設備 |
入居一時金 | 0円 |
---|---|
敷金 | 72,000円~160,000円 |
家賃 | 36,000円〜80,000円 |
水光費 | 実費 |
管理費・共益費 | 15,500円~26,000円 |
生活サポート費 | 11,000円~16,500円 |
食費 | 58,290円(一人3食30日) |
冬期暖房費 | 7,000円 |
コインランドリー | 1回:200円 |
その他の費用 | 介護サービス(自己負担額)、保険外サービス(15分440円~)、医療費、浴室利用料、通信費、火災保険料9,630円(2年) |